Servicios y Tarifas
Puerto deportivo de Marbella
Tarifa de alquiler de atraques
| TEMPORADA BAJA De noviembre a febrero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRECIO S/IVA | luz | agua | Tasa T0 | Total IVA | |
| 6 x 2 m. | 4,31 € | 0,42 € | 0,18 € | 5,82 € | |
| 8 x 3 m. | 6,87 € | 1,21 € | 0,30€ | 9,82 € | |
| 12 x 4 m. | 11,88€ | 2,42 € | 0,83 € | 0,90 € | 18,52 € |
| 15 x 4,5 m. | 18,10 € | 3,03 € | 1,21 € | 1,15 € | 27,29 € |
| 20 x 5 m. | 25,34 € | 4,24 € | 1,78 € | 1,30 € | 37,98 € |
| TEMPORADA ALTA De MARZO A OCTUBRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRECIO S/IVA | luz | agua | Tasa T0 | Total IVA | |
| 6 x 2 m. | 8,14 € | 0,42 € | 0,18 € | 10,45 € | |
| 8 x 3 m. | 13,26 € | 1,21 € | 0,30€ | 17.55 € | |
| 12 x 4 m. | 23,78 € | 2,42 € | 0,83 € | 0,90 € | 32,95 € |
| 15 x 4,5 m. | 35,38 € | 3,03 € | 1,21 € | 1,15 € | 48,56 € |
| 20 x 5 m. | 50,68 € | 4,24 € | 1,78 € | 1,30 € | 68,64 € |
| TARIFA ANUAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESLORA | ANUAL S/IVA | DESCuento | Agua + luz | TOTAL | DCTO. P.P |
| 6 x 2 m. | 2.134,77 € | Estandar | 153,30 € | 2.736,37 € | 1.961,45 € |
| 8 x 3 m. | 3.462,15 € | Estandar | 385,81 € | 4.575,01 € | 3.737,16 € |
| 12 x 4 m. | 6.193,95 € | Estandar | 830,38 € | 8.325,06 € | 7.288,84 € |
| 15 x 4,5 m. | 9.276,56 € | Estandar | 1.083,32 € | 12.307,96 € | |
| 20 x 5 m. | 10.554,11 € | Estandar | 1.538,11 € | 14.308,58 € | |
- Modalidad de pago anticipado.
- Los recibos mensuales o anuales, no tendrán devolución por causa de abandono de las instalaciones por parte del usuario o por no utilización del servicio en su totalidad.
- Para el atraque, fondeo o salida del Puerto será necesario que los usuarios lo soliciten previamente.
- Los días comienzan a las cero horas y terminan a las veinticuatro horas
- Las tarifas anteriores han sido aprobadas por la empresa concesionaria Explotaciones Hoteleras del Club Marítimo de Marbella S.A. y supervisadas por la Dirección del Puerto Deportivo de Marbella.
- Estos precios no incluyen el I.V.A. 21% y estarán sujetos a modificación sin previo aviso y podrán ser revisadas las tarifas según se estime.
TASAS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN.
BARCOS CON BASE EN PUERTO ESPAÑOL, EXENTO DE I.V.A.
| TIPO / ESLORA | PRECIO |
|---|---|
| Motor - eslora >= 9m | 9,12€ / m2 / año |
| Vela - eslora > 12m | 9,12€ / m2 / año |
| Motor - eslora < 9m | 22,80€ / m2 / matriculación |
| Vela - eslora <= 12m | Exento |
BARCOS CON BASE EN PUERTO EXTRANJERO, EXENTO DE I.V.A.
| TIPO / ESLORA | PRECIO |
|---|---|
| Motor - eslora >= 9m | 0,025€ / m2 / día |
| Vela - eslora > 12m | 0,025€ /m2 / día |
| Motor - eslora < 9m | 0,062€ / m2 / día |
| Vela - eslora <= 12m | Exento |
- De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo de 2/2011 las embarcaciones tanto con base en puertos españoles, como en puertos extranjeros deberán pagar la Tarifa 0 (Tasas de Ayuda a la navegación) y se aplicará el anterior baremo.
Plano de plazas de atraque y esquema del puerto
Tarifa parking del puerto
| Tramo horario (minutos) | tARIFA (con IVA) |
|---|---|
| 0 al 10 | 0,60 € |
| 11 al 60 | 1,43 € |
| 60 al máximo | 2,03 € / hora |
| TARIFA MÁX. DIARIA | 23,90 € /día |
Tarifas 2023
| Abonos | tARIFA (Sin IVA) |
|---|---|
| Abono Anual | 493,94 € |
| Mensual Tem Alta | 87,81 € |
| Mensual Tem Baja | 54,88 € |